Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale (partial) | Oct. 22, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 | |
| Sale | Sept. 23, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale (partial) | Oct. 22, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 | |
| Sale | Sept. 23, 2021 | |
| Purchase | Sept. 23, 2021 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |